|
|
|
 |
   |
| |
Meliorationsgebiet am linken Bielerseeufer
Das Meliorationsgebiet in den Gemeinden Ligerz, Twann und Tüscherz-Alfermée umfasst 105.5 Hektaren. 34 Haupterwerbs- und zehn Nebenerwerbsbetriebe bewirtschaften den Rebberg und produzieren den Wein zum grössten Teil als Selbstkelterer. Vor der Güterzusammenlegung gab es im ganzen Perimeter 334 Eigentümer und Eigentümerinnen, die rund 1'157 Grundbuchparzellen besassen. Die durchschnittliche Parzellengrösse war 855 m2, die Zahl der Parzellen pro Betrieb lag zwischen 9 und 59.
Alle Ziele unter einem Hut
Die steigenden Produktionskosten im Rebbau sowie die zunehmende Professionalisierung im Rebberg wie im Keller zwingen die Weinbäuerinnen und Weinbauern am Bielersee zu Rationalisierungsmassnahmen, um die Kosten im Griff zu behalten.
Ein zusätzlicher Druck, der den Rebbauern Sorge bereitet, kommt von den Schutz-organisationen - das Rebgebiet ist (mit Ausnahme des Teilperimeters Alfermée) - Bestandteil des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN-Objekt Nr. 1001).
Einzig über eine Rebgüterzusammenlegung samt Verbesserung der Erschliessung ist die dringend anzustrebende und unbedingt notwendige Senkung der Produktionskosten möglich. So können die Winzerinnen und Winzer, die heute zusammen mit den betroffenen Gemeinden für die Pflege der einmaligen, erhaltenswerten Landschaft von nationaler Bedeutung sorgen, auf die Dauer ihr Auskommen finden. Dass heutzutage nur ein ökologisch und ökonomisch ausgewogenes Projekt mit Erfolg umgesetzt werden kann, haben die Winzer und Winzerinnen schon in der Phase der Projektstudien erkannt. Anlässlich der Abstimmung über die Durchführung des Unternehmens wurde beschlossen, im Sinne der Modernen Meliorationen, folgende Ziele anzustreben:
- Nachhaltiger Erhalt der Rebenlandschaft als unverzichtbarer Teil der Berner Region Biel-Seeland als übergeordnetes Ziel;
- Existenzsicherung der Winzerfamilien und der übrigen mit dem Rebbau verbundenen Wirtschaftsbetriebe am Bielersee;
- Erhalt und Entwicklung der ökologisch wertvollen Landschaftselemente im und am Rebberg.
Die ausführenden Organe der Meliorationsgenossenschaft waren also gefordert, die ökonomischen Projektziele des Rebbaus mit den starken Anliegen des Landschafts- und Naturschutzes unter einen Hut zu bringen. Als wichtiger erster grosser Meilenstein erfolgte bereits fünf Jahre nach der Gründung der Genossenschaft am 5. Januar 2009 der Neulandantritt, umrahmt von einer kleinen Feier.
Foto: K. Schilling
Eine Umsetzung in mehreren Etappen (Chronologie)
| Gründungsverfahren der Genossenschaft TLTA | | |
 |
| Ausarbeitung eines Vorprojektes für Ligerz und Twann | | ab 2000 |
 |
| Auflage- und Mitwirkungsverfahren des Vorprojektes Ligerz und Twann | | November/Dezember 2002 |
 |
| Zustimmung der Gemeindeversammlungen Ligerz und Twann zum beantragten Gemeindebeitrag | | 17. Mrz 03 |
 |
| Gründung der Rebgüterzusammenlegung Ligerz-Twann | | 03. Jun 03 |
 |
| Ausarbeitung eines Vorprojektes für Tüscherz-Alfermée | | Sommer 2003 |
 |
| Zustimmung der Gemeindeversammlung Tüscherz-Alfermée zum beantragten Gemeindebeitrag | | 20. Nov 03 |
 |
| Auflage- und Mitwirkungsverfahren des Vorprojektes Tüscherz-Alfermée | | Im Januar/Februar 2004 |
 |
| Gründung der Rebgüterzusammenlegung Tüscherz-Alfermée | | 21. Apr 04 |
 |
| Fusion der beiden Genossenschaften zur Rebgüterzusammenlegung (Bodenverbesserungsgenossenschaft) Twann-Ligerz-Tüscherz-Alfermée (RGZ TLTA). | | 26. Mai 04 |
 |
| Genehmigung des Rebgüterzusammenlegung durch den Grossen Rat des Kantons Bern (Grundsatzbeschluss für den Rahmenkredit) | | 24. Nov 04 |
 |
| Genehmigung des Unternehmens durch die Volkswirtschaftsdirektion | | 10. Feb 06 |
 |
| Grundsatzverfügung des Bundesamtes für Landwirtschaft | | 21. Mrz 05 |
 |
| | | |
| Bereits abgeschlossen | | |
 |
| Öffentliche Auflage der Bodenbewertung | | 01. Nov 05 |
 |
| Öffentliche Auflage des Neuzuteilungsprojektes | | 25. Jun 07 |
 |
| Antritt des neuen Besitzstandes | | 05. Jan 09 |
 |
| Öffentliche Auflage der Mehr- und Minderwerte, inkl. Pflanzenkapital | | 23. Mrz 09 |
 |
| | | |
 |
| Nächste Arbeiten | | |
 |
| Beginn der Bauphase | | ab Winter 2009/10 |
 |
| Instandstellung der Oekoflächen | | ab Winter 2009/10 |
 |
Kosten und ihre Finanzierung
| Kostenvoranschlag (2004) | | |
 |
| - Planerische und güterzusammenlegungstechnische Arbeiten | | Fr. 3'485’000.-- |
 |
| - Bauarbeiten (Erschliessungsmassnahmen und Mauern) | | Fr. 10'045'000.-- |
 |
| - Ökologische Massnahmen inkl. Landerwerb | | Fr. 670'000.-- |
 |
| | | |
 |
| Vorgesehene Finanzierung: | | |
 |
| - Pauschalabgeltung der Nationalstrasse A5: | | Fr. 750'000.-- |
 |
| - Strukturverbesserungsbeiträge des Kantons (33.2%) | | |
 |
| und des Bundes (37.9%) | | Fr. 10'096’200.-- |
 |
| - Beitrag der Gemeinden Twann, Ligerz, Tüscherz-Alfermée: ca. | | Fr. 1'760'000.-- |
 |
- Restkosten zulasten der Grundeigentümer und -eigentümerinnen: | | Fr. 1'593'800.-- |
 |
Auskünfte zur Rebgüterzusammenlegung erteilen der Präsident, Peter Feitknecht, Twann, der Präsident der Schätzungskommission Hansueli Aeschbacher, Suberg oder das Sekretariat in Ligerz.
| Vorstand | | |
| | | |
| Peter Feitknecht, Präsident, Twann | | p.feitknecht@bluewin.ch |
| | | Tel: 032 / 315 17 20 |
| Thomas Stämpfli, Vizepräsident, Schernelz | | |
| Remo Giauque, Ligerz | | |
| Martin Hubacher, Twann | | |
| Stephan Ruff, Twann | | |
| Hansruedi Hirt, Tüscherz | | |
| Ruedi Römer, Tüscherz | | |
| Renate Scheidegger, Kassierin, Twann | | |
| Regula Schwarz, Sekretärin, Ligerz | | |
| Sekretariat: Oberdorf 7. 2514 Ligerz | | schwarz@bluewin.ch |
| | | Tel: 032 / 315 26 28 |
| | | |
| Schätzungskommission | | |
| | | |
| Hansueli Aeschbacher, Präsident, Suberg | | 079 / 693 34 46 |
| Ernst Gachnang, Concise | | |
| Jean-Claude Kuntzer, St. Blaise | | |
| Kurt Nussbaumer, Dornach | | |
| Klaus Schilling, Uerikon | | |
| Moritz Villinger, Malans | | |
| Jean-Pierre Vontobel, Allaman | | |
| | | |
| Technische Leitung/ Oekologie | | |
| | | |
| GeoplanTeam Hutzli & Kluser, Nidau | | |
| Peter Hutzli | | Technischer Leiter |
| Andreas Kluser | | Technischer Leiter, Stellvertreter |
| Ruth Naef | | Projektadministration |
| Christian Wüthrich und Christof Lussi | | Bereich Bau |
| Stefan Wittmer | | Bereich Vermessung und Datenbank |
| Künzler, Bossert & Partner, Bern | | |
| Andreas Bossert | | Oekologe |
| Michael Zimmermann | | Oekologe |
| | | |
| Rechnungsrevision | | |
| | | |
| Marco Campiotti, Twann | | |
| Stephan Stucki, Schernelz | | |
| | | |
| Notarin der Güterzusammenlegung | | |
| | | |
| Monika Guggisberg, | | |
| Lanz, Guggisberg & Kneubühler, Nidau | | |
| | | |
| Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern | | |
| | | |
| Kurt Ryf, Abt. Strukturverbesserungen und Produktion, Schwand, Münsingen | | |
Dokumente zum downloaden
Bescheinigung Pflanzenkapital
Informationen zum Baubeginn
Mitteilungen Nr. 6 vom November 2009
Jahresprogramm 2010.pdf
Heli-Handänderungsformular RGZ.pdf
Vorschlag Pachtlandzuteilung und Pachzinsen
Empfehlungen zu Pachtverträgen und Pachtzinsen
Vorlage für Pachtverträge für Reben (PDF)
Vorlage für Pachtverträge für Reben (Word DOC)
Bewilligungsformular_Mauern_TL.pdf
Statuten.pdf
|
|